更新日:2020年4月1日
A棟
フロア | 課名・施設名等 | 業務内容等 | 電話番号 (FAX) |
---|---|---|---|
1階 | お客様センター | 窓口受付業務(水道使用者の各種申請受付)、窓口における公金収納業務、水道メーター等の検針業務、上下水道の開閉栓業務、水道料金・下水道使用料及び再生水料金の請求・収納業務、漏水等による水道料金の減免受付業務、水道料金等の還付・充当業務、各戸検針制度の事前協議・各種申請受付・子メーター取替に関する業務 | 098-941-7804 |
料金サービス課 (業務係・収納・整理係・計量各戸検針係) | 水道料金・下水道使用量・再生水料金の調定、各戸検針制度の審査・契約業務 | 098-941-7811 (098-941-7812) | |
料金サービス課 (給水工事係・排水設備係) | 給水工事係:給水工事の受付・審査等 排水設備係:排水設備工事、水洗便所改造等の補助及び資金貸付、排水設備指定工事店及び責任技術者、再生水施設(量水器)の維持管理に関すること | 098-941-7810 (098-941-7820) | |
水道工務課 | 水道工事の中短期計画、水道施設の拡張改良の設計・施工 | 098-941-7807 (098-941-7827) | |
2階 | 下水道課 | 公共下水道(汚水)の管路維持管理、公共下水道事業及び再生水事業の計画・認可申請・設計・施工 | 098-941-7808 (098-941-7828) |
水道管理課 | 水道の管路維持管理のための調査設計・施工監理、水道管路の漏水防止・修繕等 | 098-941-7805 (098-941-7825) | |
配水課 | 水道の受水及び配水に関すること、水質検査(水質試験室)、配水池及びポンプ場等の維持管理、水道施設の管理図面に関すること | 098-941-7806 (098-941-7826) | |
3階 | 企画経営課 | 経営基本計画、事業の総合調整、統計、料金制度、電子計算業務、財政計画、予算・決算総括、資金計画・運用 | 098-941-7802 098-941-7803 (098-941-7821) |
総務課 | 上下水道局の総括、職員の任免、給与、労務管理、法規、情報公開、広報、財産の取得・処分、不用品の処分等、契約業務(工事の請負、業務の委託、物品等の調達)、工事及び維持管理用資材等の検査業務、日本水道協会、日本下水道協会 | 098-941-7801 098-941-7809 (098-941-7821) | |
4階 | 局議室 |
B棟
フロア | 施設名称 | 電話番号 (FAX) | |
---|---|---|---|
1階 | 沖縄労働金庫おもろまち支店 | 098-867-1515 | |
2階 | レストランケニーズ | 098-861-3007 | |
3階 | 那覇市職員厚生会事務局(会議室/多目的ホール) | 098-867-7423 (098-866-8719) |