| | 2010年1月のおしらせ | |
|
那覇市は「受益者負担の適正化(使用料の見直し)に関する指針」に基づき公民館の利用を有料にします。使用料は下記のとおり使用面積(部屋の大きさ)により異なります。詳細については各館の窓口までお問い合わせ下さい。
※利用者の皆様には、ご負担をおかけすることになりますが、市民みんなで支え、創っていく公民館活動の存続のためにもご理解ご協力を賜りますようお願いを申し上げます。
館名 |
区分 |
使用料(円) |
|
室料 |
冷房料 |
||
| 那覇市中央公民館 電話:891-3442 |
ホール | 930 | 300 |
| 会議室 | 160 | 100 | |
| 那覇市久茂地公民館 電話:891-3443 |
ホール | 930 | 300 |
| ばら | 320 | 100 | |
| きく | 160 | 100 | |
| ゆり | 160 | 100 | |
| すみれ(和室) | 160 | 100 | |
| つばき(和室) | 160 | 100 | |
| 陶芸室 | 160 | 100 | |
| 那覇市小禄南公民館 電話:891-3444 |
ホール | 930 | 300 |
| 中研修室 | 320 | 100 | |
| 視聴覚室 | 400 | 100 | |
| 和室 | 240 | 100 | |
| 小会議室A | 240 | 100 | |
| 小会議室B | 240 | 100 | |
| 児童図書室 | 160 | 100 | |
| 実習室 | 320 | 100 | |
| 団体連絡室 | 160 | 100 | |
| 那覇市首里公民館 電話:891-3445 |
ホール | 930 | 300 |
| 視聴覚室 | 480 | 100 | |
| 会議室 | 480 | 100 | |
| 中会議室 | 320 | 100 | |
| 児童室 | 240 | 100 | |
| 展示室 | 930 | 300 | |
| 和室 | 400 | 100 | |
| 調理室 | 320 | 100 | |
| 団体室 | 160 | 100 | |
| 那覇市若狭公民館 電話:891-3446 |
ホール | 930 | 300 |
| 第1研修室 | 400 | 100 | |
| 第2研修室 | 240 | 100 | |
| 第3研修室 | 160 | 100 | |
| 実習室 | 240 | 100 | |
| 和室 | 320 | 100 | |
| 那覇市石嶺公民館 電話:891-3447 |
ホール | 930 | 300 |
| 第1学習室 | 320 | 100 | |
| 第2学習室 | 320 | 100 | |
| 実習室 | 400 | 100 | |
| 和室 | 240 | 100 | |
| 那覇市繁多川公民館 電話:891-3448 |
ホール | 930 | 300 |
| 研修室1 | 320 | 100 | |
| 研修室2 | 240 | 100 | |
| 和室 | 240 | 100 | |
| 実習室 | 400 | 100 | |
※使用料は、1時間当たりです。
※1時間未満の利用の場合は、1時間とします。
更新日:2010年1月19日