65歳以上の方 (第1号被保険者)
前年の所得にもとづいた所得段階ごとに、個人の定額の保険料となります。
| 所得段階 | 対象者 | 保険料割合 | 保険料年額 (月額) |
|
|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 本人が生活保護受給者、又は、本人が老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の者 | 基準額×0.5 | 28,620円 (2,385円) |
|
| 第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の者 | 基準額×0.5 | 28,620円 (2,385円) |
|
| 第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超える者。 | 基準額×0.75 | 42,924円 (3,577円) |
|
| 第4段階 |
所得段階5段階の対象者のうち、公的年金収入+合計所得金額が80万円以下の者。 | 基準額×0.91 | 52,080円 (4,340円) |
|
| 第5段階 (基準額) |
本人が市民税非課税で、他の世帯員が市民税課税の者 | 基準額 | 57,240円 (4,770円) |
|
| 第6段階 | 本人が市民税課税 | 前年の合計所得金額が、125万円未満 | 基準額×1.16 | 66,396円 (5,533円) |
| 第7段階 | 前年の合計所得金額が、125万円以上200万円未満 | 基準額×1.25 | 71,554円 (5,962円) |
|
| 第8段階 | 前年の合計所得金額が、200万円以上400万円未満 | 基準額×1.5 | 85,860円 (7,155円) |
|
| 第9段階 | 前年の合計所得金額が、400万円以上600万円未満 | 基準額×1.75 | 100,164円 (8,347円) |
|
| 第10段階 | 前年の合計所得金額が、600万円以上 | 基準額×2.0 | 114,480円 (9,540円) |
|
- [2009年5月1日現在]
40歳以上65歳未満の方 (第2号被保険者)
加入している医療保険で算定が異なります。
医療保険の保険料に介護保険料を上乗せして納付していただきます。
国民健康保険に加入している方は、市の国民健康保険担当課が徴収しています。
詳しくは「国保長寿医療課」、または各医療保険者にお問い合わせください。
関連情報
介護保険について詳しくは、次のページをご覧ください。


