保育所に入るとき
保護者が共働きや病気などのため、家庭で子どもの世話ができないときは、子どもを保育所に預けることができます。
申し込み
市役所のこどもみらい課窓口へ「入所申込書」を提出します。
都合により市役所へ提出することができない方はお近くの保育所・保育園に提出の代行を依頼することができますが、受付日はこどもみらい課に到達した日となります。
詳しくは、こどもみらい課までご相談ください。
また、子育ての相談や日ごろできない保育所(園)での体験(在園児との交流保育体験、給食試食体験、育児に関する助言等)を親子で一緒に楽しめる「
子育て応援Day」があります。
、お近くの保育園・保育所へおたずねください。
- [2011年4月1日現在]
保育所一覧
認可私立保育園一覧
通常の保育のほか各保育園では、育児支援のための園庭開放、体験保育、育児相談等の保育サービスを行っています。
具体的な内容等については各保育園にご確認ください。
保育所一覧表(PDF/121KB)
那覇市立保育所と認可私立保育園では、おおむね1歳以上の障がい児保育を行っています。
| 地区 | 保育園名 | 所在地 | 電話 | 定員 | 入所年齢 | 5歳 | 障 | 延 | 一時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本 庁 |
おおたけ保育園 | 曙2-8-13 | 863−7388 | 90人 | 3か月〜4歳 | ○ | ☆ | ◇ | |
| グッピー保育園 | 曙2-21-12 | 861−1931 | 45人 | 3か月〜4歳 | ○ | ☆ | |||
| みやび保育園 | 安謝1-8-24 | 941−5567 | 105人 | 3か月〜4歳 | △ | ○ | ☆ | ||
| 風のうた保育園 | 安謝2-29-26 | 866−0190 | 100人 | 産休明け〜4歳 | △ | ○ | ☆ | ◇ | |
| こじか保育園 | 天久2-5-35 | 941−4112 | 120人 | 6か月〜4歳 | △ | ☆ | |||
| 向陽保育園 | 古波蔵4-2-14 | 832−6142 | 90人 | 3か月〜4歳 | ☆ | ◇ | |||
| つぼがわ保育園 | 壺川1-5-14 |
854−8155 | 100人 | 3か月〜4歳 | ☆ | ◇ | |||
| ポプラ保育園 | 壷川2-5-13 | 853−1819 | 195人 | 2か月〜4歳 | △ | ○ | ☆ | ◇ | |
| 玉の子保育園 | 牧志2-3-15 | 867−3221 | 120人 | 3か月〜4歳 | △ | ☆ | |||
| 玉の子夜間保育園 | 牧志2-3-15 | 867−3221 | 30人 | 3か月〜4歳 | ☆ | ||||
| コスモ保育園 | 牧志2-17-21 | 869−1212 | 118人 | 3か月〜4歳 | △ | ○ | ☆ | ||
| まつやま保育園 | 松山1-30-14 | 868−5072 | 90人 | 3か月〜4歳 | ○ | ☆ | ◇ | ||
| わかさ保育園 | 松山1-28-1 | 868−7713 | 90人 | 5か月〜4歳 | △ | ☆ | |||
| ガジマル保育園 | 銘苅1-18-19 | 866−1174 | 120人 | 3か月〜4歳 | △ | ○ | ☆ | ◇ | |
| 童の城保育園 | 銘苅3-17-1 | 860−4710 | 95人 | 2か月〜4歳 | △ | ○ | ☆ | ◇ | |
| 千草保育園 | 山下町10-7 | 880−2279 | 90人 | 3か月〜4歳 | ☆ | ||||
| 真 和 志 |
マリア保育園 | 安里3-7-1 | 863−9879 | 70人 | 6か月〜4歳 | △ | ○ | ||
| 愛泉保育園 | 安里3-19-16 | 867−5133 | 60人 | 3か月〜4歳 | ○ | ☆ | |||
| 愛心保育園 | 上間384-15 | 854−5386 | 80人 | 2か月〜4歳 | △ | ○ | ☆ | ◇ | |
| 第2愛心保育園 | 字国場251-1 | 833−6058 | 90人 | 2か月〜4歳 | △ | ○ | ☆ | ◇ | |
| 第二エミール保育園 | 字国場1180-7 | 832−6006 | 120人 | 6か月〜4歳 | △ | ○ | ☆ | ||
| こくら保育園 | 古波蔵2-4-32 | 834−6000 | 130人 | 4か月〜4歳 | △ | ○ | ☆ | ◇ | |
| しらゆり保育園 | 識名1-14-43 | 855−2173 | 70人 | 4か月〜4歳 | ☆ | ||||
| スカイマリン保育園 | 字仲井真245-1 | 834−5918 | 70人 | 4か月〜4歳 | ☆ | ◇ | |||
| 長田保育園 | 長田2-24-59 | 854−8741 | 80人 | 5か月〜4歳 | ○ | ☆ | ◇ | ||
| 平和保育園 | 長田2-34-41 | 854−7221 | 100人 | 4か月〜4歳 | △ | ○ | ☆ | ◇ | |
| 二葉保育園 | 繁多川1-13-65 | 834−4691 | 110人 | 4か月〜4歳 | △ | ○ | ☆ | ◇ | |
| いしだ丘保育園 | 繁多川5-12-1 | 836−0980 | 60人 | 産休明け〜4歳 | ☆ | ||||
| ひらまつ保育園 | 真嘉比252-12 | 884−9788 | 90人 | 3か月〜4歳 | ☆ | ◇ | |||
| あさひ保育園 | 字真地229-4 | 836−5300 | 110人 | 3か月〜4歳 | ☆ | ||||
| 松島保育園 | 松島2-1-12 | 886−1366 | 110人 | 6か月〜4歳 | △ | ☆ | |||
| よぎ南保育園 | 与儀2-10-17 | 853−4528 | 85人 | 6か月〜4歳 | ○ | ☆ | |||
| わかば保育園 | 寄宮1-7-3 | 832−6600 | 120人 | 5か月〜4歳 | △ | ○ | ☆ | ||
| さくら保育園 | 寄宮1-16-10 | 832−4549 | 160人 | 5か月〜4歳 | △ | ☆ | ◇ | ||
| みやぎ原保育園 | 寄宮1-16-1 | 832−3914 | 90人 | 5か月〜4歳 | △ | ☆ | |||
| エミール保育園 | 寄宮3-3-5 | 853−0741 | 75人 | 6か月〜4歳 | ○ | ☆ | |||
| 首 里 |
童の城保育園 (分園) |
首里石嶺町1-53-2 | 886−8263 | 45人 | 2か月〜4歳 | ○ | ☆ | ◇ | |
| 石嶺保育園 | 首里石嶺町2-70 | 886−1052 | 120人 | 2か月〜4歳 | ○ | ☆ | ◇ | ||
| わかめ保育園 | 首里石嶺町3-199-2 | 885−2103 | 130人 | 6か月〜4歳 | △ | ○ | ☆ | ◇ | |
| 城北保育園 | 首里石嶺町3-227-1 | 885−4848 | 110人 | 3か月〜4歳 | △ | ○ | ☆ | ◇ | |
| みぎわ保育園 | 首里石嶺町4-109-1 | 887−3121 | 45人 | 3か月〜4歳 | ○ | ☆ | |||
| みどり保育園 | 首里石嶺町4-216-3 | 886−6016 | 120人 | 産休明け〜4歳 | △ | ○ | ☆ | ||
| 若杉保育園 | 首里大名町1-64-5 | 887−1912 | 90人 | 2か月〜4歳 | ○ | ☆ | ◇ | ||
| おおな愛児保育園 | 首里大名町3-35-10 | 885−4520 | 115人 | 3か月〜4歳 | △ | ○ | ☆ | ◇ | |
| 渡保育園 | 首里金城町2-71 | 886−4060 | 120人 | 6か月〜4歳 | △ | ☆ | |||
| 琴の音保育園 | 首里寒川町2-68-1 | 886−3221 | 120人 | 3か月〜4歳 | ○ | ☆ | ◇ | ||
| 大空保育園 | 首里末吉町3-63 | 886−0101 | 90人 | 3か月〜4歳 | △ | ☆ | |||
| 首里当蔵保育園 | 首里当蔵町1−28 | 884−5924 | 60人 | 3か月〜4歳 | ○ | ☆ | ◇ | ||
| 小 禄 |
おろく保育園 | 宇栄原3-15-46 | 857−4033 | 151人 | 6か月〜4歳 | △ | ○ | ☆ | |
| はとぽっぽ保育園 | 宇栄原4-19-11 | 857−7491 | 90人 | 4か月〜4歳 | △ | ☆ | |||
| 小禄南保育園 | 小禄703-1 | 858−8457 | 90人 | 産休明け〜4歳 | ○ | ☆ | ◇ | ||
| ひまわり保育園 | 小禄1-18-31 | 857−1268 | 107人 | 3か月〜4歳 | △ | ○ | ☆ | ||
| あやめ保育園 | 小禄4-11-14 | 858−2005 | 90人 | 3か月〜4歳 | △ | ☆ | ◇ | ||
| 鏡原保育園 | 鏡原町10-38 | 857−4188 | 124人 | 3か月〜4歳 | ○ | ☆ | ◇ | ||
| すがやま保育園 | 金城2-3-10 | 858−8181 | 90人 | 3か月〜4歳 | ○ | ☆ | |||
| よしたけ保育園 | 具志3-20-12 | 857−1787 | 90人 | 6か月〜4歳 | △ | ☆ | |||
| つばさ保育園 | 高良1-9-10 | 857−6849 | 60人 | 4か月〜4歳 | △ | ○ | ☆ | ||
| オレンジ保育園 | 田原1-8-9 | 857−9585 | 110人 | 3か月〜4歳 | △ | ○ | ☆ | ◇ | |
| たばる愛児保育園 | 田原3-12-4 | 857−1769 | 90人 | 4か月〜4歳 | △ | ○ | ☆ | ◇ | |
| いちごえ保育園 | 田原4-2-14 | 852−0244 | 60人 | 3か月〜4歳 | ○ | ☆ | ◇ |
(注)
1.○印は障がい児保育実施保育所(園)です。対象は概ね1歳以上です。○印がついていない園でも障がい児保育が可能な場合があります。
2.☆印は延長保育を行っている保育所(園)、◇印は一時保育を行っている保育所(園)です。
3.安謝保育所、玉の子保育園では休日保育を実施しております。
(2と3の保育事業についての詳しい内容は、直接保育所(園)にお問合わせください)
4.入所年齢の月数は、0歳児の入所の目安となる月齢です。(発育状態により変わります)
5.△印は5歳児保育実施保育所(園)です。5歳児クラスについては新たに申込が必要となり、希望者多数(定員以上)の場合は再度入所選考を行います。
入所年齢について
- 入所年齢の月数は0歳児の入所の目安となる月齢で、発育状態により変わります
備考欄について
- 一時延長保育: 延長保育を行っております。
- 休日保育: 休日保育を行っております。
- 障がい児保育: 障がい児の保育も行っております。
お知らせ
関連情報
「すくすくねっと なは」では、妊娠・出産・育児情報を詳しく提供しています。



