![]() |
||||||
| 平成22年国勢調査 調査員募集 | ||||||
|
平成22年10月1日を基準日として、全国一斉に国勢調査が実施されます。 |
||||||
| 4月12日(月)〜7月末頃予定 午前9時〜午後5時 | ||||||
| (但し、土日・祝祭日は除きます) | ||||||
| ・20歳以上の健康で、電話連絡の取れる方 | ||||||
| ・調査活動期間中(9月中旬頃〜10月下旬頃)、責任を持って調査活動が可能な方 | ||||||
| ・警察・選挙・税務事務に従事していない方(関係者も含む) | ||||||
| ・調査で知り得たことについて、秘密の保持ができる方 | ||||||
| ・国勢調査員の身分は、総務大臣に任命される非常勤の国家公務員です。 | ||||||
| (任命期間は、8月から11月の予定) | ||||||
| 調査員の業務内容については こちら | ![]() |
|||||||
| 1調査区およそ50〜70世帯で約39,000円 | ||||||
| 9月中旬〜10月下旬頃まで(8月中旬以降に説明会予定) | ||||||
| 約1,500名 | ||||||
| (定員に達しても、待機者を随時募集しています) | ||||||
| ・口座振込依頼書(PDFファイル) | ||||
| (クリックしてダウンロードしてください) | ||||
|
国勢調査那覇市実施本部 |
||||||
| 〒900−0004 | ||||||
| 那覇市銘苅2丁目3−1 銘苅庁舎4階 | ||||||
| TEL:098−951−3223 | ||||||
| FAX:098−951−3224 | ||||||
| ・那覇市統計情報トップへ | ||||||