那覇市人口動態表
       
平成21年 12月末人口(外国人も含む)
区 分 今 月 先 月 増 減
人  口 317,906 317,813 93
153,481 153,378 103
164,425 164,435 ▲ 10
世 帯 数 134,732 134,609 123
       
平成21年 12月末住民基本台帳人口及び世帯数
区 分 今 月 先 月 増 減
人  口 315,636 315,567 69
152,319 152,228 91
163,317 163,339 ▲ 22
       95,221 95,189 32
    104,357 104,364 ▲ 7
       58,081 58,137 ▲ 56
       57,977 57,877 100
    133,297 133,189 108
       44,217 44,187 30
    43,840 43,795 45
       22,284 22,301 ▲ 17
       22,956 22,906 50
       
区 分 平成17年           国勢調査確報値 平成21年 12月1日     推計人口 増 減
人  口 312,393 315,307 2,914
150,463 151,549 1,086
161,930 163,758 1,828
世 帯 数 122,613 129,859 7,246