那覇市人口動態表
       
平成21年 3月末人口(外国人も含む)
区 分 今 月 先 月 増 減
人  口 316,035 316,773 ▲ 738
152,306 152,789 ▲ 483
163,729 163,984 ▲ 255
世 帯 数 132,786 132,963 ▲ 177
       
平成21年 3月末住民基本台帳人口及び世帯数
区 分 今 月 先 月 増 減
人  口 314,031 314,574 ▲ 543
151,286 151,643 ▲ 357
162,745 162,931 ▲ 186
       94,578 94,706 ▲ 128
    104,269 104,342 ▲ 73
       57,952 58,051 ▲ 99
       57,232 57,475 ▲ 243
    131,629 131,608 21
       43,582 43,490 92
    43,456 43,433 23
       22,027 22,030 ▲ 3
       22,564 22,655 ▲ 91
       
区 分 平成17年           国勢調査確報値 平成21年 3月1日     推計人口 増 減
人  口 312,393 314,267 1,874
150,463 150,960 497
161,930 163,307 1,377
世 帯 数 122,613 128,213 5,600