那覇市人口動態表
平成20年 11月末人口(外国人も含む)
区 分 今 月 先 月 増 減
人  口 316,314 316,322 ▲ 8
152,484 152,497 ▲ 13
163,830 163,825 5
世 帯 数 132,677 132,685 ▲ 8
平成20年 11月末住民基本台帳人口及び世帯数
区 分 今 月 先 月 増 減
人  口 314,085 314,101 ▲ 16
151,333 151,352 ▲ 19
162,752 162,749 3
       94,354 94,375 ▲ 21
    104,316 104,308 8
       58,009 58,027 ▲ 18
       57,406 57,391 15
    131,297 131,308 ▲ 11
       43,273 43,299 ▲ 26
    43,369 43,357 12
       22,020 22,011 9
       22,635 22,641 ▲ 6
区 分 平成17年           国勢調査確報値 平成20年 11月1日     推計人口 増 減
人  口 312,393 313,816 1,423
150,463 150,668 205
161,930 163,148 1,218
世 帯 数 122,613 127,935 5,322