那覇市人口動態表
平成20年 9月末人口(外国人も含む)
区 分 今 月 先 月 増 減
人  口 316,075 316,093 ▲ 18
152,349 152,358 ▲ 9
163,726 163,735 ▲ 9
世 帯 数 132,468 132,345 123
平成20年 9月末住民基本台帳人口及び世帯数
区 分 今 月 先 月 増 減
人  口 313,932 313,949 ▲ 17
151,246 151,255 ▲ 9
162,686 162,694 ▲ 8
       94,256 94,222 34
    104,259 104,274 ▲ 15
       58,080 58,100 ▲ 20
       57,337 57,353 ▲ 16
    131,167 131,042 125
       43,237 43,172 65
    43,303 43,299 4
       22,014 22,000 14
       22,613 22,571 42
区 分 平成17年           国勢調査確報値 平成20年 9月1日     推計人口 増 減
人  口 312,393 313,587 1,194
150,463 150,529 66
161,930 163,058 1,128
世 帯 数 122,613 127,595 4,982