那覇市人口動態表
平成20年 7月末人口(外国人も含む)
区 分 今 月 先 月 増 減
人  口 315,852 315,925 ▲ 73
152,220 152,233 ▲ 13
163,632 163,692 ▲ 60
世 帯 数 132,124 132,018 106
平成20年 7月末住民基本台帳人口及び世帯数
区 分 今 月 先 月 増 減
人  口 313,736 313,843 ▲ 107
151,128 151,155 ▲ 27
162,608 162,688 ▲ 80
       94,117 94,057 60
    104,196 104,205 ▲ 9
       58,113 58,152 ▲ 39
       57,310 57,429 ▲ 119
    130,833 130,753 80
       43,065 43,021 44
    43,250 43,210 40
       21,997 21,994 3
       22,521 22,528 ▲ 7
区 分 平成17年           国勢調査確報値 平成20年 7月1日     推計人口 増 減
人  口 312,393 313,419 1,026
150,463 150,404 ▲ 59
161,930 163,015 1,085
世 帯 数 122,613 127,268 4,655