那覇市人口動態表
平成20年 6月末人口(外国人も含む)
区 分 今 月 先 月 増 減
人  口 315,925 315,897 28
152,233 152,302 ▲ 69
163,692 163,595 97
世 帯 数 132,018 131,939 79
平成20年 6月末住民基本台帳人口及び世帯数
区 分 今 月 先 月 増 減
人  口 313,843 313,798 45
151,155 151,206 ▲ 51
162,688 162,592 96
       94,057 94,056 1
    104,205 104,138 67
       58,152 58,187 ▲ 35
       57,429 57,417 12
    130,753 130,654 99
       43,021 42,967 54
    43,210 43,151 59
       21,994 21,989 5
       22,528 22,547 ▲ 19
区 分 平成17年           国勢調査確報値 平成20年 6月1日     推計人口 増 減
人  口 312,393 313,391 998
150,463 150,473 10
161,930 162,918 988
世 帯 数 122,613 127,189 4,576