那覇市人口動態表
平成20年 5月末人口(外国人も含む)
区 分 今 月 先 月 増 減
人  口 315,897 315,942 ▲ 45
152,302 152,305 ▲ 3
163,595 163,637 ▲ 42
世 帯 数 131,939 131,828 111
平成20年 5月末住民基本台帳人口及び世帯数
区 分 今 月 先 月 増 減
人  口 313,798 313,862 ▲ 64
151,206 151,218 ▲ 12
162,592 162,644 ▲ 52
       94,056 94,074 ▲ 18
    104,138 104,213 ▲ 75
       58,187 58,202 ▲ 15
       57,417 57,373 44
    130,654 130,561 93
       42,967 42,921 46
    43,151 43,144 7
       21,989 21,975 14
       22,547 22,521 26
区 分 平成17年           国勢調査確報値 平成20年 5月1日     推計人口 増 減
人  口 312,393 313,436 1,043
150,463 150,476 13
161,930 162,960 1,030
世 帯 数 122,613 127,078 4,465