那覇市人口動態表
平成20年 3月末人口(外国人も含む)
区 分 今 月 先 月 増 減
人  口 314,694 316,573 ▲ 1,879
151,638 152,758 ▲ 1,120
163,056 163,815 ▲ 759
世 帯 数 130,905 131,377 ▲ 472
平成20年 3月末住民基本台帳人口及び世帯数
区 分 今 月 先 月 増 減
人  口 312,692 314,461 ▲ 1,769
150,573 151,630 ▲ 1,057
162,119 162,831 ▲ 712
       93,559 93,882 ▲ 323
    104,055 104,606 ▲ 551
       58,020 58,311 ▲ 291
       57,058 57,662 ▲ 604
    129,729 130,095 ▲ 366
       42,576 42,597 ▲ 21
    42,940 43,000 ▲ 60
       21,877 21,926 ▲ 49
       22,336 22,572 ▲ 236
区 分 平成17年           国勢調査確報値 平成20年 3月1日     推計人口 増 減
人  口 312,393 314,067 1,674
150,463 150,929 466
161,930 163,138 1,208
世 帯 数 122,613 126,627 4,014