那覇市人口動態表
平成20年 2月末人口(外国人も含む)
区 分 今 月 先 月 増 減
人  口 316,573 316,680 ▲ 107
152,758 152,807 ▲ 49
163,815 163,873 ▲ 58
世 帯 数 131,377 131,424 ▲ 47
平成20年 2月末住民基本台帳人口及び世帯数
区 分 今 月 先 月 増 減
人  口 314,461 314,552 ▲ 91
151,630 151,669 ▲ 39
162,831 162,883 ▲ 52
       93,882 93,975 ▲ 93
    104,606 104,739 ▲ 133
       58,311 58,163 148
       57,662 57,675 ▲ 13
    130,095 130,128 ▲ 33
       42,597 42,654 ▲ 57
    43,000 43,050 ▲ 50
       21,926 21,857 69
       22,572 22,567 5
区 分 平成17年           国勢調査確報値 平成20年 2月1日     推計人口 増 減
人  口 312,393 314,174 1,781
150,463 150,978 515
161,930 163,196 1,266
世 帯 数 122,613 126,674 4,061