那覇市人口動態表
平成20年 1月末人口(外国人も含む)
区 分 今 月 先 月 増 減
人  口 316,680 316,668 12
152,807 152,814 ▲ 7
163,873 163,854 19
世 帯 数 131,424 131,349 75
平成20年 1月末住民基本台帳人口及び世帯数
区 分 今 月 先 月 増 減
人  口 314,552 314,549 3
151,669 151,687 ▲ 18
162,883 162,862 21
       93,975 93,918 57
    104,739 104,849 ▲ 110
       58,163 58,094 69
       57,675 57,688 ▲ 13
    130,128 130,053 75
       42,654 42,580 74
    43,050 43,079 ▲ 29
       21,857 21,818 39
       22,567 22,576 ▲ 9
区 分 平成17年           国勢調査確報値 平成20年 1月1日     推計人口 増 減
人  口 312,393 314,162 1,769
150,463 150,985 522
161,930 163,177 1,247
世 帯 数 122,613 126,599 3,986