那覇市人口動態表
平成19年 7月末人口(外国人も含む)
区 分 今 月 先 月 増 減
人  口 316,057 316,213 ▲ 156
152,524 152,657 ▲ 133
163,533 163,556 ▲ 23
世 帯 数 130,787 130,778 9
平成19年 7月末住民基本台帳人口及び世帯数
区 分 今 月 先 月 増 減
人  口 314,043 314,204 ▲ 161
151,470 151,604 ▲ 134
162,573 162,600 ▲ 27
       93,630 96,446 ▲ 2,816
    105,073 105,151 ▲ 78
       58,178 58,174 4
       57,162 57,433 ▲ 271
    129,585 129,586 ▲ 1
       42,417 42,348 69
    43,070 43,050 20
       21,778 21,753 25
       22,320 22,435 ▲ 115
区 分 平成17年           国勢調査確報値 平成19年 7月1日     推計人口 増 減
人  口 312,393 313,707 1,314
150,463 150,828 365
161,930 162,879 949
世 帯 数 122,613 126,028 3,415