那覇市人口動態表
平成19年 6月末人口(外国人も含む)
区 分 今 月 先 月 増 減
人  口 316,213 316,276 ▲ 63
152,657 152,711 ▲ 54
163,556 163,565 ▲ 9
世 帯 数 130,778 130,731 47
平成19年 6月末住民基本台帳人口及び世帯数
区 分 今 月 先 月 増 減
人  口 314,204 314,242 ▲ 38
151,604 151,642 ▲ 38
162,600 162,600 0
       93,446 93,451 ▲ 5
    105,151 105,246 ▲ 95
       58,174 58,155 19
       57,433 57,390 43
    129,586 129,524 62
       42,348 42,337 11
    43,050 43,077 ▲ 27
       21,753 21,714 39
       22,435 22,396 39
区 分 平成17年           国勢調査確報値 平成19年 6月1日     推計人口 増 減
人  口 312,393 313,770 1,377
150,463 150,882 419
161,930 162,888 958
世 帯 数 122,613 125,981 3,368