那覇市人口動態表
平成19年 3月末人口(外国人も含む)
区 分 今 月 先 月 増 減
人  口 314,920 316,594 ▲ 1,674
151,980 152,963 ▲ 983
162,940 163,631 ▲ 691
世 帯 数 129,789 130,139 ▲ 350
平成19年 3月末住民基本台帳人口及び世帯数
区 分 今 月 先 月 増 減
人  口 312,938 314,554 ▲ 1,616
150,917 151,864 ▲ 947
162,021 162,690 ▲ 669
       93,047 93,521 ▲ 474
    105,052 105,400 ▲ 348
       58,001 58,398 ▲ 397
       56,838 57,235 ▲ 397
    128,627 128,915 ▲ 288
       42,033 42,116 ▲ 83
    42,901 42,908 ▲ 7
       21,609 21,686 ▲ 77
       22,084 22,205 ▲ 121
区 分 平成17年           国勢調査確報値 平成19年 3月1日     推計人口 増 減
人  口 312,393 314,088 1,695
150,463 151,134 671
161,930 162,954 1,024
世 帯 数 122,613 125,389 2,776