那覇市人口動態表
平成19年 2月末人口(外国人も含む)
区 分 今 月 先 月 増 減
人  口 316,594 316,701 ▲ 107
152,963 152,988 ▲ 25
163,631 163,713 ▲ 82
世 帯 数 130,139 130,114 25
平成19年 2月末住民基本台帳人口及び世帯数
区 分 今 月 先 月 増 減
人  口 314,554 314,701 ▲ 147
151,864 151,926 ▲ 62
162,690 162,775 ▲ 85
       93,521 93,657 ▲ 136
    105,400 105,465 ▲ 65
       58,398 58,406 ▲ 8
       57,235 57,173 62
    128,915 128,926 ▲ 11
       42,116 42,136 ▲ 20
    42,908 42,930 ▲ 22
       21,686 21,692 ▲ 6
       22,205 22,168 37
区 分 平成17年           国勢調査確報値 平成19年 2月1日     推計人口 増 減
人  口 312,393 314,195 1,802
150,463 151,159 696
161,930 163,036 1,106
世 帯 数 122,613 125,364 2,751