那覇市人口動態表
平成18年 9月末人口(外国人も含む)
区 分 今 月 先 月 増 減
人  口 316,004 316,028 ▲ 24
152,704 152,717 ▲ 13
163,300 163,311 ▲ 11
世 帯 数 129,643 129,529 114
平成18年 9月末住民基本台帳人口及び世帯数
区 分 今 月 先 月 増 減
人  口 314,096 314,114 ▲ 18
151,711 151,720 ▲ 9
162,385 162,394 ▲ 9
       93,304 93,242 62
    105,526 105,609 ▲ 83
       58,321 58,381 ▲ 60
       56,945 56,882 63
    128,540 128,419 121
       41,936 41,864 72
    42,922 42,920 2
       21,633 21,638 ▲ 5
       22,049 21,997 52
区 分 平成17年           国勢調査速報値 平成18年 9月1日     推計人口 増 減
人  口 312,308 313,437 1,129
150,317 150,742 425
161,991 162,695 704
世 帯 数 122,464 124,630 2,166