那覇市人口動態表
平成18年 7月末人口(外国人も含む)
区 分 今 月 先 月 増 減
人  口 315,613 315,714 ▲ 101
152,461 152,520 ▲ 59
163,152 163,194 ▲ 42
世 帯 数 129,189 129,143 46
平成18年 7月末住民基本台帳人口及び世帯数
区 分 今 月 先 月 増 減
人  口 313,760 313,851 ▲ 91
151,503 151,567 ▲ 64
162,257 162,284 ▲ 27
       93,152 93,151 1
    105,588 105,613 ▲ 25
       58,344 58,332 12
       56,676 56,755 ▲ 79
    128,139 128,082 57
       41,755 41,719 36
    42,907 42,899 8
       21,601 21,570 31
       21,876 21,894 ▲ 18
区 分 平成17年           国勢調査速報値 平成18年 7月1日     推計人口 増 減
人  口 312,308 313,123 815
150,317 150,545 228
161,991 162,578 587
世 帯 数 122,464 124,244 1,780