那覇市人口動態表
平成18年 6月末人口(外国人も含む)
区 分 今 月 先 月 増 減
人  口 315,714 315,698 16
152,520 152,544 ▲ 24
163,194 163,154 40
世 帯 数 129,143 129,055 88
平成18年 6月末住民基本台帳人口及び世帯数
区 分 今 月 先 月 増 減
人  口 313,851 313,839 12
151,567 151,594 ▲ 27
162,284 162,245 39
       93,151 93,080 71
    105,613 105,656 ▲ 43
       58,332 58,334 ▲ 2
       56,755 56,769 ▲ 14
    128,082 127,993 89
       41,719 41,660 59
    42,899 42,869 30
       21,570 21,529 41
       21,894 21,935 ▲ 41
区 分 平成17年           国勢調査速報値 平成18年 6月1日     推計人口 増 減
人  口 312,308 313,107 799
150,317 150,569 252
161,991 162,538 547
世 帯 数 122,464 124,156 1,692