那覇市人口動態表
平成18年 3月末人口(外国人も含む)
区 分 今 月 先 月 増 減
人  口 314,260 315,568 ▲ 1,308
151,805 152,577 ▲ 772
162,455 162,991 ▲ 536
世 帯 数 127,929 128,037 ▲ 108
平成18年 3月末住民基本台帳人口及び世帯数
区 分 今 月 先 月 増 減
人  口 312,415 313,685 ▲ 1,270
150,852 151,604 ▲ 752
161,563 162,081 ▲ 518
       92,336 92,508 ▲ 172
    105,503 105,933 ▲ 430
       58,135 58,417 ▲ 282
       56,441 56,827 ▲ 386
    126,882 126,957 ▲ 75
       41,143 41,070 73
    42,644 42,667 ▲ 23
       21,375 21,415 ▲ 40
       21,720 21,805 ▲ 85
区 分 平成17年           国勢調査速報値 平成18年 3月1日     推計人口 増 減
人  口 312,308 312,977 669
150,317 150,602 285
161,991 162,375 384
世 帯 数 122,464 123,138 674