那覇市人口動態表
平成18年 2月末人口(外国人も含む)
区 分 今 月 先 月 増 減
人  口 315,568 315,597 ▲ 29
152,577 152,563 14
162,991 163,034 ▲ 43
世 帯 数 128,037 127,959 78
平成18年 2月末住民基本台帳人口及び世帯数
区 分 今 月 先 月 増 減
人  口 313,685 313,727 ▲ 42
151,604 151,606 ▲ 2
162,081 162,121 ▲ 40
       92,508 92,463 45
    105,933 105,989 ▲ 56
       58,417 58,385 32
       56,827 56,890 ▲ 63
    126,957 126,895 62
       41,070 41,009 61
    42,667 42,683 ▲ 16
       21,415 21,379 36
       21,805 21,824 ▲ 19
区 分 平成17年           国勢調査速報値 平成18年 2月1日     推計人口 増 減
人  口 312,308 313,006 698
150,317 150,588 271
161,991 162,418 427
世 帯 数 122,464 123,060 596