那覇市人口動態表
平成17年 3月末人口(外国人も含む)
区 分 今 月 先 月 増 減
人  口 312,521 313,687 ▲ 1,166
151,133 151,775 ▲ 642
161,388 161,912 ▲ 524
世 帯 数 125,537 125,670 ▲ 133
平成17年 3月末住民基本台帳人口及び世帯数
区 分 今 月 先 月 増 減
人  口 310,688 311,787 ▲ 1,099
150,189 150,783 ▲ 594
160,499 161,004 ▲ 505
       90,973 91,009 ▲ 36
    105,288 105,580 ▲ 292
       58,605 58,918 ▲ 313
       55,822 56,280 ▲ 458
    124,495 124,561 ▲ 66
       40,022 39,934 88
    41,964 41,955 9
       21,261 21,337 ▲ 76
       21,248 21,335 ▲ 87
区 分 平成12年           国勢調査確定値 平成17年 3月1日     推計人口 増 減
人  口 301,032 311,732 10,700
144,943 150,081 5,138
156,089 161,651 5,562
世 帯 数 111,788 122,868 11,080