那覇市人口動態表
平成16年7月末人口(外国人も含む)
区 分 今 月 先 月 増 減
人  口 311,908 311,910 ▲ 2
150,884 150,888 ▲ 4
161,024 161,022 2
世 帯 数 124,424 124,357 67
平成16年7月末住民基本台帳人口及び世帯数
区 分 今 月 先 月 増 減
人  口 309,990 309,974 16
149,882 149,875 7
160,108 160,099 9
       90,076 89,927 149
    105,530 105,601 ▲ 71
       58,977 58,944 33
       55,407 55,502 ▲ 95
    123,289 123,201 88
       39,382 39,263 119
    41,800 41,803 ▲ 3
       21,258 21,227 31
       20,849 20,908 ▲ 59
区 分 平成12年           国勢調査確定値 平成16年7月1日     推計人口 増 減
人  口 301,032 309,955 8,923
144,943 149,194 4,251
156,089 160,761 4,672
世 帯 数 111,788 121,555 9,767