那覇市人口動態表
平成16年6月末人口(外国人も含む)
区 分 今 月 先 月 増 減
人  口 311,910 311,869 41
150,888 150,895 ▲ 7
161,022 160,974 48
世 帯 数 124,357 124,312 45
平成16年6月末住民基本台帳人口及び世帯数
区 分 今 月 先 月 増 減
人  口 309,974 309,955 19
149,875 149,904 ▲ 29
160,099 160,051 48
       89,927 89,877 50
    105,601 105,570 31
       58,944 58,975 ▲ 31
       55,502 55,533 ▲ 31
    123,201 123,173 28
       39,263 39,194 69
    41,803 41,792 11
       21,227 21,236 ▲ 9
       20,908 20,951 ▲ 43
区 分 平成12年           国勢調査確定値 平成16年6月1日     推計人口 増 減
人  口 301,032 309,914 8,882
144,943 149,201 4,258
156,089 160,713 4,624
世 帯 数 111,788 121,510 9,722