那覇市人口動態表
平成16年3月末人口(外国人も含む)
区 分 今 月 先 月 増 減
人  口 310,180 311,202 ▲ 1,022
149,928 150,522 ▲ 594
160,252 160,680 ▲ 428
世 帯 数 123,165 123,305 ▲ 140
平成16年3月末住民基本台帳人口及び世帯数
区 分 今 月 先 月 増 減
人  口 308,294 309,245 ▲ 951
148,964 149,513 ▲ 549
159,330 159,732 ▲ 402
       89,129 89,230 ▲ 101
    105,203 105,579 ▲ 376
       58,815 58,972 ▲ 157
       55,147 55,464 ▲ 317
    122,045 122,088 ▲ 43
       38,682 38,581 101
    41,526 41,596 ▲ 70
       21,103 21,117 ▲ 14
       20,734 20,794 ▲ 60
区 分 平成12年           国勢調査確定値 平成16年3月1日     推計人口 増 減
人  口 301,032 309,247 8,215
144,943 148,829 3,886
156,089 160,418 4,329
世 帯 数 111,788 120,503 8,715