那覇市人口動態表
平成15年7月末人口(外国人も含む)
区 分 今 月 先 月 増 減
人  口 309,235 309,360 ▲ 125
149,520 149,596 ▲ 76
159,715 159,764 ▲ 49
世 帯 数 121,731 121,665 66
平成15年7月末住民基本台帳人口及び世帯数
区 分 今 月 先 月 増 減
人  口 307,346 307,468 ▲ 122
148,568 148,649 ▲ 81
158,778 158,819 ▲ 41
       88,180 88,132 48
    105,602 105,613 ▲ 11
       58,674 58,652 22
       54,890 55,071 ▲ 181
    120,616 120,546 70
       37,873 37,764 109
    41,396 41,361 35
       20,919 20,890 29
       20,428 20,531 ▲ 103
区 分 平成12年           国勢調査確定値 平成15年7月1日     推計人口 増 減
人  口 301,032 307,405 6,373
144,943 147,903 2,960
156,089 159,502 3,413
世 帯 数 111,788 118,863 7,075