那覇市人口動態表
平成15年6月末人口(外国人も含む)
区 分 今 月 先 月 増 減
人  口 309,360 309,258 102
149,596 149,640 ▲ 44
159,764 159,618 146
世 帯 数 121,665 121,540 125
平成15年6月末住民基本台帳人口及び世帯数
区 分 今 月 先 月 増 減
人  口 307,468 307,356 112
148,649 148,685 ▲ 36
158,819 158,671 148
       88,132 88,004 128
    105,613 105,585 28
       58,652 58,633 19
       55,071 55,134 ▲ 63
    120,546 120,411 135
       37,764 37,652 112
    41,361 41,299 62
       20,890 20,874 16
       20,531 20,586 ▲ 55
区 分 平成12年           国勢調査確定値 平成15年6月1日     推計人口 増 減
人  口 301,032 307,303 6,271
144,943 147,946 3,003
156,089 159,357 3,268
世 帯 数 111,788 118,738 6,950