那覇市人口動態表
平成15年3月末人口(外国人も含む)
区 分 今 月 先 月 増 減
人  口 307,519 308,469 ▲ 950
148,637 149,118 ▲ 481
158,882 159,351 ▲ 469
世 帯 数 120,161 120,354 ▲ 193
平成15年3月末住民基本台帳人口及び世帯数
区 分 今 月 先 月 増 減
人  口 305,750 306,654 ▲ 904
147,759 148,208 ▲ 449
157,991 158,446 ▲ 455
       87,312 87,209 103
    105,368 105,768 ▲ 400
       58,406 58,610 ▲ 204
       54,664 55,067 ▲ 403
    119,158 119,311 ▲ 153
       37,152 37,040 112
    41,031 41,148 ▲ 117
       20,727 20,751 ▲ 24
       20,248 20,372 ▲ 124
区 分 平成12年           国勢調査確定値 平成15年3月1日     推計人口 増 減
人  口 301,032 306,514 5,482
144,943 147,423 2,480
156,089 159,091 3,002
世 帯 数 111,788 117,652 5,864