那覇市人口動態表
平成14年7月末人口(外国人も含む)
区 分 今 月 先 月 増 減
人  口 306,426 306,462 ▲ 36
148,175 148,239 ▲ 64
158,251 158,223 28
世 帯 数 119,030 118,924 106
平成14年7月末住民基本台帳人口及び世帯数
区 分 今 月 先 月 増 減
人  口 304,661 304,704 ▲ 43
147,257 147,325 ▲ 68
157,404 157,379 25
       85,869 85,780 89
    106,064 106,065 ▲ 1
       58,464 58,456 8
       54,264 54,403 ▲ 139
    118,034 117,925 109
       36,359 36,262 97
    41,069 41,031 38
       20,563 20,534 29
       20,043 20,098 ▲ 55
区 分 平成12年           国勢調査確定値 平成14年7月1日     推計人口 増 減
人  口 301,032 304,507 3,475
144,943 146,543 1,600
156,089 157,964 1,875
世 帯 数 111,788 116,122 4,334