那覇市人口動態表
平成14年3月末人口(外国人も含む)
区 分 今 月 先 月 増 減
人  口 304,854 305,949 ▲ 1,095
147,271 147,950 ▲ 679
157,583 157,999 ▲ 416
世 帯 数 117,584 117,758 ▲ 174
平成14年3月末住民基本台帳人口及び世帯数
区 分 今 月 先 月 増 減
人  口 303,146 304,212 ▲ 1,066
146,397 147,061 ▲ 664
156,749 157,151 ▲ 402
       85,108 84,973 135
    105,816 106,214 ▲ 398
       58,331 58,620 ▲ 289
       53,891 54,405 ▲ 514
    116,629 116,774 ▲ 145
       35,753 35,652 101
    40,737 40,757 ▲ 20
       20,371 20,416 ▲ 45
       19,768 19,949 ▲ 181
区 分 平成12年        国勢調査確定値 平成14年3月1日     推計人口 増 減
人  口 301,032 303,994 2,962
144,943 146,254 1,311
156,089 157,740 1,651
世 帯 数 111,788 114,932 3,144