那覇市人口動態表
       
平成22年 6月末人口(外国人も含む)
区 分 今 月 先 月 増 減
人  口 318,006 317,983 23
153,448 153,460 ▲ 12
164,558 164,523 35
世 帯 数 135,597 135,468 129
       
平成22年 6月末住民基本台帳人口及び世帯数
区 分 今 月 先 月 増 減
人  口 315,886 315,864 22
152,371 152,385 ▲ 14
163,515 163,479 36
       95,469 95,442 27
    104,391 104,360 31
       57,969 58,010 ▲ 41
       58,057 58,052 5
    134,313 134,186 127
       44,685 44,597 88
    44,132 44,095 37
       22,405 22,411 ▲ 6
       23,091 23,083 8
       
区 分 平成17年           国勢調査確報値 平成22年 6月1日     推計人口 増 減
人  口 312,393 315,478 3,085
150,463 151,632 1,169
161,930 163,846 1,916
世 帯 数 122,613 130,718 8,105