那覇市人口動態表
       
平成22年 5月末人口(外国人も含む)
区 分 今 月 先 月 増 減
人  口 317,983 318,009 ▲ 26
153,460 153,487 ▲ 27
164,523 164,522 1
世 帯 数 135,468 135,402 66
       
平成22年 5月末住民基本台帳人口及び世帯数
区 分 今 月 先 月 増 減
人  口 315,864 315,887 ▲ 23
152,385 152,401 ▲ 16
163,479 163,486 ▲ 7
       95,442 95,397 45
    104,360 104,386 ▲ 26
       58,010 58,050 ▲ 40
       58,052 58,054 ▲ 2
    134,186 134,107 79
       44,597 44,544 53
    44,095 44,083 12
       22,411 22,395 16
       23,083 23,085 ▲ 2
       
区 分 平成17年           国勢調査確報値 平成22年 5月1日     推計人口 増 減
人  口 312,393 315,504 3,111
150,463 151,659 1,196
161,930 163,845 1,915
世 帯 数 122,613 130,652 8,039