那覇市人口動態表
       
平成22年 3月末人口(外国人も含む)
区 分 今 月 先 月 増 減
人  口 317,523 318,063 ▲ 540
153,231 153,531 ▲ 300
164,292 164,532 ▲ 240
世 帯 数 134,828 134,814 14
       
平成22年 3月末住民基本台帳人口及び世帯数
区 分 今 月 先 月 増 減
人  口 315,452 315,869 ▲ 417
152,184 152,420 ▲ 236
163,268 163,449 ▲ 181
       95,181 95,314 ▲ 133
    104,336 104,430 ▲ 94
       58,013 58,067 ▲ 54
       57,922 58,058 ▲ 136
    133,590 133,443 147
       44,318 44,274 44
    43,939 43,882 57
       22,321 22,305 16
       23,012 22,982 30
       
区 分 平成17年           国勢調査確報値 平成22年 3月1日     推計人口 増 減
人  口 312,393 315,558 3,165
150,463 151,703 1,240
161,930 163,855 1,925
世 帯 数 122,613 130,064 7,451