平成16年事業所・企業統計調査結果(簡易調査)
1 産業大分類別民営事業所数,従業上の地位(6区分),男女別従業者数,派遣・下請従業者数及び事業従事者数 1 産業(大分類)別民営事業所数,従業上の地位(6区分),男女別従業者数,派遣・下請従業者数及び事業従事者数(続き)
                                           
  事業所数       従      業      者      数                             従  業  者  数 (続き)       他からの派遣・下請従業者数  
産   業   大   分   類       個人業主 無給の家族従業者   有給役員   雇  用  者   雇  用  者 (続き)   (再掲)  
                   
                      常 用 雇 用 者(続き)   うち他への派遣・下請従業者数 
        常用雇用者 臨時雇用者  
    正社員・
正職員       
    正社員・
正職員以外
       
 
 
 
                                                                           
201 那  覇  市  
A〜Q 全産業   17,578 125,559 64,566 60,993 10,997 6,229 4,768 2,264 444 1,820  6,206 4,917 1,289 106,092 52,976 53,116  101,032  50,685  50,347 59,758 37,824 21,934 41,274  12,861  28,413 5,060  2,291  2,769 3,847 1,354 2,493 2,500 1,157 1,343
A〜C 農林漁業   1 4 3 1 - - - - - - - - - 4 3 1  4  3  1 4 3 1 - - - - - - - - - - - -
農業   1 4 3 1 - - - - - - - - - 4 3 1  4  3  1 4 3 1 - - - - - - - - - - - -
林業     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
漁業   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
D〜Q 非農林漁業   17,577 125,555 64,563 60,992 10,997 6,229 4,768 2,264 444 1,820  6,206 4,917 1,289 106,088 52,973 53,115  101,028  50,682  50,346 59,754 37,821 21,933 41,274  12,861  28,413 5,060  2,291  2,769 3,847 1,354 2,493 2,500 1,157 1,343
鉱業   2 7 4 3 - - - - - -  2 2 - 5 2 3  5  2  3 5 2 3 - - - - - - - - - - - -
建設業   798 8,424 6,771 1,653 184 184 - 36 5 31  926 785 141 7,278 5,797 1,481  6,898  5,464  1,434 5,581 4,728 853 1,317  736  581 380  333  47 85 77 8 80 52 28
製造業   407 3,342 1,937 1,405 251 212 39 94 22 72  227 184 43 2,770 1,519 1,251  2,483  1,448  1,035 1,749 1,214 535 734  234  500 287  71  216 11 7 4 122 88 34
電気・ガス・熱供給・水道業   6 284 219 65 - - - - - -  1 1 - 283 218 65  267  218  49 255 216 39 12  2  10 16 -  16 2 1 1 3 2 1
情報通信業   235 6,188 3,750 2,438 10 7 3 2 1 1  281 256 25 5,895 3,486 2,409  5,548  3,244  2,304 3,861 2,859 1,002 1,687  385  1,302 347  242  105 245 136 109 592 272 320
運輸業   279 8,433 7,200 1,233 41 41 - 1 - 1  332 313 19 8,059 6,846 1,213  7,607  6,479  1,128 6,323 5,646 677 1,284  833  451 452  367  85 107 101 6 173 138 35
卸売・小売業   5,432 33,035 15,002 18,033 3,290 1,761 1,529 1,005 178 827  1,684 1,245 439 27,056 11,818 15,238  26,501  11,574  14,927 12,383 7,667 4,716 14,118  3,907  10,211 555  244  311 835 194 641 334 139 195
金融・保険業   334 5,786 2,863 2,923 61 46 15 14 8 6  167 156 11 5,544 2,653 2,891  5,489  2,634  2,855 4,568 2,468 2,100 921  166  755 55  19  36 141 105 36 267 53 214
不動産業   1,925 4,616 2,929 1,687 1,470 1,095 375 217 47 170  670 487 183 2,259 1,300 959  2,192  1,260  932 1,532 967 565 660  293  367 67  40  27 12 4 8 151 58 93
飲食店,宿泊業   3,422 18,680 7,245 11,435 2,773 1,185 1,588 492 97 395  304 192 112 15,111 5,771 9,340  14,429  5,581  8,848 4,302 2,561 1,741 10,127  3,020  7,107 682  190  492 29 16 13 254 108 146
医療,福祉   778 9,625 2,522 7,103 503 397 106 73 14 59  246 146 100 8,803 1,965 6,838  8,437  1,905  6,532 6,236 1,550 4,686 2,201  355  1,846 366  60  306 11 6 5 110 28 82
教育,学習支援業   756 4,621 2,239 2,382 575 226 349 54 17 37  109 92 17 3,883 1,904 1,979  3,209  1,600  1,609 1,604 923 681 1,605  677  928 674  304  370 32 24 8 79 18 61
複合サービス事業   38 509 348 161 - - - - - -  66 64 2 443 284 159  434  277  157 373 259 114 61  18  43 9  7  2 16 14 2 20 13 7
サービス業(他に分類されないもの)   3,165 22,005 11,534 10,471 1,839 1,075 764 276 55 221  1,191 994 197 18,699 9,410 9,289  17,529  8,996  8,533 10,982 6,761 4,221 6,547  2,235  4,312 1,170  414  756 2,321 669 1,652 315 188 127
                                                                           
 
2 産業大分類別、経営組織(4区分)別事業所数及び従業者数
産   業   大   分   類 総                     数
総  数 個  人 法  人   法人でない団体
う ち 会 社
事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数
 
201 那  覇  市         17,578       125,559        11,503        32,284      5,944     92,900      5,328     81,008        131        375
農業              1             4  -   -           1          4          1          4  -   - 
林業      -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
漁業    -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
鉱業              2             7  -   -           2          7          2          7  -   - 
建設業            798         8,424           193           801        605      7,623        605      7,623  -   - 
製造業            407         3,342           256           954        151      2,388        147      2,281  -   - 
電気・ガス・熱供給・水道業              6           284  -   -           6        284          5        280  -   - 
情報通信業            235         6,188            11            28        222      6,151        209      6,073          2          9
運輸業            279         8,433            43           140        233      8,279        222      8,030          3         14
卸売・小売業          5,432        33,035         3,447         9,392      1,981     23,632      1,942     22,799          4         11
金融・保険業            334         5,786            64           143        270      5,643        227      4,780  -   - 
不動産業          1,925         4,616         1,491         2,006        431      2,607        420      2,395          3          3
飲食店,宿泊業          3,422        18,680         2,942         9,289        479      9,384        468      9,236          1          7
医療,福祉            778         9,625           524         3,019        241      6,558         55        741         13         48
教育,学習支援業            756         4,621           603         1,946        152      2,666        118      1,457          1          9
複合サービス事業             38           509  -   -          38        509  -   -   -   - 
サービス業(他に分類されないもの)          3,165        22,005         1,929         4,566      1,132     17,165        907     15,302        104        274
                           
資料:総務省統計局「平成16年事業所・企業統計調査報告」
   沖縄県企画部統計課「平成16年事業所・企業統計調査(確報・県独自集計)」