町 字 名 平成23年 12月 町 字 名 平成23年 12月
世帯数 人 口 世帯数 人 口
首里支所 22,840 58,187 27,863 30,324 首里崎山町3丁目 179 438 224 214
首里崎山町4丁目 258 697 333 364
首里赤田町1丁目 156 406 194 212 首里寒川町1丁目 275 664 322 342
首里赤田町2丁目 148 438 213 225 首里寒川町2丁目 327 773 360 413
首里赤田町3丁目 60 155 71 84 首里末吉町1丁目 278 733 356 377
首里赤平町1丁目 150 363 165 198 首里末吉町2丁目 465 1,282 614 668
首里赤平町2丁目 319 768 368 400 首里末吉町3丁目 672 1,709 803 906
首里池端町 91 191 83 108 首里末吉町4丁目 169 438 217 221
首里石嶺町1丁目 1,081 3,069 1,496 1,573 首里平良町1丁目 389 981 479 502
首里石嶺町2丁目 2,478 6,500 3,125 3,375 首里平良町2丁目 179 447 215 232
首里石嶺町3丁目 1,453 3,787 1,878 1,909 首里汀良町1丁目 200 454 214 240
首里石嶺町4丁目 3,635 9,024 4,333 4,691 首里汀良町2丁目 195 465 219 246
首里大名町1丁目 663 1,651 772 879 首里汀良町3丁目 527 1,240 586 654
首里大名町2丁目 315 791 389 402 首里当蔵町1丁目 217 552 248 304
首里大名町3丁目 822 2,081 983 1,098 首里当蔵町2丁目 312 734 341 393
首里大中町1丁目 213 505 225 280 首里当蔵町3丁目 38 77 32 45
首里大中町2丁目 99 245 119 126 首里桃原町1丁目 157 396 180 216
首里金城町1丁目 229 533 241 292 首里桃原町2丁目 185 424 196 228
首里金城町2丁目 154 390 203 187 首里鳥堀町1丁目 89 201 96 105
首里金城町3丁目 128 326 164 162 首里鳥堀町2丁目 144 372 186 186
首里金城町4丁目 376 1,021 493 528 首里鳥堀町3丁目 194 512 251 261
首里儀保町1丁目 145 346 171 175 首里鳥堀町4丁目 938 2,556 1,204 1,352
首里儀保町2丁目 92 208 98 110 首里鳥堀町5丁目 392 1,066 514 552
首里儀保町3丁目 134 350 160 190 首里真和志町1丁目 81 176 78 98
首里儀保町4丁目 199 508 225 283 首里真和志町2丁目 61 134 63 71
首里久場川町1丁目 476 1,285 620 665 首里山川町1丁目 519 1,378 668 710
首里久場川町2丁目 980 2,405 1,135 1,270 首里山川町2丁目 219 524 262 262
首里崎山町1丁目 231 598 289 309 首里山川町3丁目 277 614 286 328
首里崎山町2丁目 77 206 103 103          
  世帯数 人 口   世帯数 人 口