|
※ 那覇市では確認申請手数料は銀行振り込みになります。ご注意ください。 受付時に交付される納付書により市中銀行等で納付してください。 |
|
平成19年3月30日 条例第4号 |
| 確認申請手数料 | ||
|---|---|---|
| 建築物 | 手数料の額 | |
| 【床面積の合計】 | ||
| 30u以内のもの | 1件につき 7,000円 | |
| 30uを超え、100u以内のもの | 1件につき 13,000円 | |
| 100uを超え、200u以内のもの | 1件につき 20,000円 | |
| 200uを超え、500u以内のもの | 1件につき 28,000円 | |
| 500uを超え、1,000u以内のもの | 1件につき 48,000円 | |
| 1,000uを超え、2,000u以内のもの | 1件につき 71,000円 | |
| 2,000uを超え、1万u以内のもの | 1件につき 207,000円 | |
| 1万uを超え、5万u以内のもの | 1件につき 310,000円 | |
| 5万uを超えるもの | 1件につき 531,000円 | |
| 建築設備 | 設置する場合 | 1件につき 11,000円(小荷物専用 6,000円) |
| 確認を受けた計画の変更をして設置する場合 | 1件につき 7,000円(小荷物専用 4,000円) | |
| 工作物 | 築造する場合 | 1件につき 11,000円 |
| 確認を受けた計画の変更をして築造する場合 | 1件につき 6,000円 | |
※1 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合及び移転をする場合を除く。)当該建築に係る部分の床面積 ※2 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。)当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積が増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積) ※3 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは模様替えをし、又はその用途を変更する場合(次号に掲げる場合を除く。)当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1 ※4 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは模様替えをし、又は用途を変更する場合、当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1 |
| 構造計算適合性判定の手数料 | ||
|---|---|---|
| 【床面積の合計】 | 手数料の額(1棟につき) | |
| 通常 | 認定プログラムによる構造計算 | |
| 200u以内のもの | 130,000円 | 99,000円 |
| 200uを超え、500u以内のもの | 167,000円 | 117,000円 |
| 500uを超え、1,000u以内のもの | 204,000円 | 135,000円 |
| 1,000uを超え、2,000u以内のもの | 278,000円 | 172,000円 |
| 2,000uを超え、1万u以内のもの | 319,000円 | 191,000円 |
| 1万uを超え、5万u以内のもの | 429,000円 | 246,000円 |
| 5万uを超えるもの | 800,000円 | 430,000円 |
※1 指定構造計算適合性判定機関とは、法第18条の2第1項の規定により沖縄県知事が指定した者をいう。 ※2 床面積は、構造適合性判定を要する部分のものをいう。 ※3 一の建築物であっても構造上別棟となる場合の手数料の額は、構造上別棟となる部分ごとの面積の合計で算定した手数料の額の和とする。 |
| 完了検査(特定工程)の手数料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 建築物 | 手数料の額 | |||
| 【床面積の合計】 | 中間検査に係らないもの | 中間検査に係るもの | ||
| 30u以内のもの | 1件につき | 14,000円 | 1件につき | 13,000円 |
| 30uを超え、100u以内のもの | 1件につき | 17,000円 | 1件につき | 16,000円 |
| 100uを超え、200u以内のもの | 1件につき | 23,000円 | 1件につき | 22,000円 |
| 200uを超え、500u以内のもの | 1件につき | 32,000円 | 1件につき | 30,000円 |
| 500uを超え、1,000u以内のもの | 1件につき | 53,000円 | 1件につき | 52,000円 |
| 1,000uを超え、2,000u以内のもの | 1件につき | 74,000円 | 1件につき | 69,000円 |
| 2,000uを超え、1万uいないのもの | 1件につき | 178,000円 | 1件につき | 161,000円 |
| 1万uを超え、5万uいないのもの | 1件につき | 260,000円 | 1件につき | 252,000円 |
| 5万uを超えるもの | 1件につき | 455,000円 | 1件につき | 445,000円 |
| 建築設備 【設置した場合】 | 1件につき | 16,000円 | 1件につき | 14,000円 |
| 小荷物専用昇降機 【設置した場合】 | 1件につき | 10,000円 | 1件につき | 10,000円 |
| 工作物 【築造した場合】 | 1件につき 12,000円 | |||
※1 特定工程とは、法7条の3条1項(中間検査)の特定工程をいう。 ※2 建築物にける床面積は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該番号に定めるものをいう。 【1】 建築物を建築した場合(移転した場合を除く)、当該建築に係る部分の床面積 【2】 建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは模様替えをした場合、当該移転、修繕又は模様替えに係る部分の床面積の2分の1 |
| 中間検査の手数料 | |
|---|---|
| 建築物 | 手数料の額 |
| 【床面積の合計】 | |
| 30u以内のもの | 1件につき 13,000円 |
| 30uを超え、100u以内のもの | 1件につき 16,000円 |
| 100uを超え、200u以内のもの | 1件につき 22,000円 |
| 200uを超え、500u以内のもの | 1件につき 28,000円 |
| 500uを超え、1,000u以内のもの | 1件につき 49,000円 |
| 1,000uを超え、2,000u以内のもの | 1件につき 66,000円 |
| 2,000uを超え、1万uいないのもの | 1件につき 147,000円 |
| 1万uを超え、5万uいないのもの | 1件につき 222,000円 |
| 5万uを超えるもの | 1件につき 407,000円 |
| 建築設備 【設置した場合】 | 1件につき 16,000円 |
| 小荷物専用昇降機 【設置した場合】 | 1件につき 12,000円 |
| 工作物 【築造した場合】 | 1件につき 13,000円 |
※1 建築物における床面積は、中間検査を行う部分のものをいう。 |