|
|
公共工事契約TOP > 入札結果一覧
| 平成23年度入札結果 | 工事 | 平成24年2月29日現在 |
|---|---|---|
| 委託 | 平成24年2月29日現在 |
| 平成22年度入札結果 | 工事 | 2011年3月31日現在 |
|---|---|---|
| 委託 | 2011年3月31日現在 | |
| 平成21年度入札結果 | 工事 | 2010年3月31日現在 |
| 委託 | 2010年3月31日現在 | |
| 平成20年度入札結果 | 工事 | 2009年3月31日現在 |
| 委託 | 2009年3月31日現在 | |
| 平成19年度入札結果 | 工事 | 2008年3月31日現在 |
| 委託 | 2008年3月31日現在 | |
| 平成18年度入札結果 | 工事 | 2007年3月31日現在 |
| 委託 | 2007年3月31日現在 | |
| 平成17年度入札結果 | 工事 | 2006年3月31日現在 |
| 委託 | 2006年3月31日現在 |
※ 契約・予算としては本来委託だが、請負業者が工事登録業者になるものがあり、
これについてはシステム上、工事として掲載されている案件がある。
※ 入札結果については、落札業者の行に「契約番号」や「件名」等を記名して
いる。落札されなかった案件であれば「NO」が「1」の行に「契約番号」や「件名」等が記載されている。
更新日:平成24年2月2日