基本計画の特徴
基本計画には、次のような特徴があります。
市民との協働による施策の編成
素案作りの段階から市民に参加してもらいました。その結果、施策の半分は市民からの原案です。
基本計画を構成する60本の施策は、市民の意見を参考にして設定した30本と、行政が追加した30本からなっています。
市民による施策は、公募市民からなる市民会議が、日常生活の上での実感に基づきながら作成した87本の候補をもとに市民アンケートで選び出しています。
将来イメージがみえる基本計画 -「めざそう値」の新設-
「めざそう値」を新設し、将来イメージをわかりやすく表現しました。
基本計画には、行政運営の具体的な目標を「指標」と「めざそう値」として掲げるように留意しました。
この目標は、実現の確実性や財源の裏づけにもとづく「計画値」ではありませんが、「〜の推進を図る」「〜を向上させる」のような目標の表現に比べると、目指している将来の姿をはっきりと示すことができます。
| 番号 | 指標名 | 単位 | 現状値 | めざそう値 | 取得方法または出典など | 指標の意図・説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 2017年 | ||||||
| 1 | 市民と市役所が協働しておこなった事業等の件数 | 件 | 152 (2006) |
250 | 300 | 課による独自調査。 | 市民と行政との協働の実績をみる指標です。 協働事例数を一定程度増加させつつ、評価制度等を採り入れ内容の適正化もすすめていきます。 |
| 33 | 高齢者のつどいの場の数 | カ所 | - | 50 | 100 | 課による独自調査。 (市や関係機関が支援して設置されたつどいの場の数。) |
高齢者が集える場の充実の度合いをみる指標です。 関係機関と連携しながら、つどいの場づくりを促進していきます。 |
| 40 | 個地球環境保護のための実践項目数 | 個 | 2.05 (2004) |
6 | 8 | 市民意識調査。(一人あたりの実践項目数の平均数) | 市民のエコライフの実践状況をみる指標。 「マイバッグの使用」「ごみの分別の徹底」などのエコ活動の実践項目数の増加をめざします。 |
| 59 | 大学生による小学校支援数(累計) | 校数 | 10 (2006) |
20 | 30 | 業務取得 | 教師への支援制度の充実をみる指標です。大学との連携(NARAE ネット)により受け入れた大学生に、現場体験機会を提供しながら、授業の支援体制と しても活用していきます。 |
| 85 | 就職に結びついた相談者数 | 人 | 189 (2006) |
220 | 250 | 業務取得。(なはし就職なんでも相談センターの実績から) | 就労支援の成果をみる指標です。支援の充実をおこないながら年間就職達成者数の増加をめざしています。 |
| 107 | 交通手段に占める自家用車の割合 | % | 49.9 (2006) |
45.0 | 40.0 | 市民意識調査による。 | 自家用車から公共交通機関への転換の度合いをみる指標とします。市民意識調査において、自家用車の利用が占める割合の減少をめざします。 |
各基本計画の紹介
ここでは、基本構想の「6つの都市像」とあわせ、各基本計画を紹介します。
1 心地よいつながりでつくる自治・協働・平和都市
まちづくりの主役は市民です。多様な価値観や社会環境の中、緩やかでいて、ときには団結し、力をあわせて理想を実現していくような、市民の間の心地よいつながりで、自治・協働の平和都市を創造していきます。
基本計画名: 協働によるまちづくり
| 施策 | 指標番号 | 項目(指標) | 進捗状況 |
|---|---|---|---|
| ★自治会やNPO 、ボランティアが活躍できる機会を増やす | 1 | 市民と行政が協働しておこなった事業などの件数 | H22 |
| 2 | まちづくり活動に参加している市民の割合 | H22 | |
| ★市民の声がまちづくりに反映される仕組みをつくる | 3 | 市民参画により実施された事業件数(回数) | H22 |
| 4 | 市政運営に対する満足度 | H22 |
基本計画名: 幸せ感のあるまちの創出
| 施策 | 指標番号 | 項目(指標) | 進捗状況 |
|---|---|---|---|
| ★人権が尊重され心ゆたかに生活できるまちをつくる | 5 | 人権被害に関する市民相談窓口利用者の満足度 | H22 |
| 6 | 年間指導計画における人権教育実施校の割合 | H22 |
基本計画名: 平和交流・男女共同参画
| 施策 | 指標番号 | 項目(指標) | 進捗状況 |
|---|---|---|---|
| 平和都市の実現と発信の取り組みをすすめる | 7 | 平和の発信・国際交流についての市制への満足度 | H22 |
| 8 | 那覇市国際交流市民の会の個人会員数 | H22 | |
| ★戦争の歴史をみんなが伝えることができる | 9 | 戦跡ガイドコースの設定 | H22 |
| 10 | 平和事業の充実 | H22 | |
| 男女共同参画社会の実現をめざす | 11 | 男女の地位が平等だと感じる人の割合 | H22 |
| 12 | 審議会などへの女性登用率 | H22 |
基本計画名: 市民に開かれた効率的な行政
| 施策 | 指標番号 | 項目(指標) | 進捗状況 |
|---|---|---|---|
| ★税金の一部の使い方を決められる仕組みをつくる | 13 | 市民協働推進事業への応募者数 | H22 |
| 14 | 市民協働推進事業の採択に関わった市民の数 | H22 | |
| ★行政情報を様々な方法でわかりやすく受けとれるようにする | 15 | 市からの情報提供についての満足度 | H22 |
| ★効率的で満足度の高い行政サービスをおこなう | 16 | 行政サービスに満足している人の割合 | H22 |
| 17 | 市職員数 | H22 | |
| 電子化による行政サービスの向上をすすめる | 18 | 電子行政サービスを利用したことがある人の割合 | H22 |
| 19 | オンライン利用手続数 | H22 | |
| 持続可能な財政運営を確立する | 20 | 経常収支比率 | H22 |
| 21 | 市税収納率 | H22 |
注: ★は市民会議原案です
2 地域力を活かし、生きがいをもって支えあう健康都市
市民の誰もが社会的な役割と生きがいをもって、お互いに支えあい、充実した暮らしを実現することのできる健康都市をめざします。
基本計画名: 健康づくりと地域医療の充実
| 施策 | 指標番号 | 項目(指標) | 進捗状況 |
|---|---|---|---|
| 市民自ら健康の保持と増進を図れるよう支援する | 22 | 自分の適正体重に見合った食事量を理解している成人の割合 | H22 |
| 23 | 30代男性の喫煙率 | H22 | |
| かかりつけ医など身近な地域で医療の相談ができる | 24 | かかりつけ医を決めている人の割合 | H22 |
| 医療費の適正化に向けた取り組みをすすめる | 25 | 特定健康診断の受診率 | H22 |
| 26 | メタボリックシンドローム該当者および予備群者の減少率 | H22 |
基本計画名: ユニバーサルデザインのまちづくり
| 施策 | 指標番号 | 項目(指標) | 進捗状況 |
|---|---|---|---|
| 高齢者や障がい者が暮らしやすいまちをつくる | 27 | 那覇市における完了検査適合率 | H22 |
| 28 | バリアフリーに配慮されていると感じる人の割合 | H22 |
基本計画名: ともに生きる心を育てる
| 施策 | 指標番号 | 項目(指標) | 進捗状況 |
|---|---|---|---|
| 相互に理解し、支えあう大切さを共有できるよう支援する | 29 | 障がい者が共に暮らせる環境づくり満足度 | H22 |
基本計画名: 地域の支えあい
| 施策 | 指標番号 | 項目(指標) | 進捗状況 |
|---|---|---|---|
| 悩みや問題の相談ができるまちをつくる | 30 | 地域包括支援センターおよび地域相談センターにおける総合相談件数 | H22 |
| 31 | 「困ったときに助けてくれるまちである」と感じている人の割合 | H22 | |
| ひとりで悩んでいる場面に気づくまちをつくる | 32 | 支えあいマップ作成済み地域 | H22 |
| 33 | ふれあい・いきいきサロン | H22 |
基本計画名: 自立を支援するサービス提供
| 施策 | 指標番号 | 項目(指標) | 進捗状況 |
|---|---|---|---|
| 地域生活を支援する総合的なサービスを提供する | 34 | 施設入所から在宅生活に移行した障がい者数(累計) | H22 |
| 35 | 地域ふれあいデイサービス事業の拡充(累計) | H22 | |
| 社会的弱者の就労支援システムを整備する | 36 | 那覇市障がい者就労支援センター事業の就労移行支援事業者の就職者数 | H22 |
| 37 | ジョブサポーター養成研修受講者数 | H22 |
3 人・自然・地球にやさしい環境共生都市
地球温暖化がもたらす異常気象は人類への警鐘です。すべての市民が日常生活の中でも地球環境への影響を考え、行動する、人・自然・地 球にやさしい環境共生都市をめざします。
基本計画名: 地球環境への配慮
| 施策 | 指標番号 | 項目(指標) | 進捗状況 |
|---|---|---|---|
| 省エネやエコ商品の利用など市民のエコライフを促進する | 38 | 電気・都市ガス使用による那覇市における温室効果ガスの排出量(CO2換算) | H221 |
| 39 | 地球環境保護のための実践項目数 | H22 | |
| 環境に配慮し自然が再生される産業を促進する | 40 | ISO14001・EA21を含めた環境マネジメントシステム規格の認証取得始業所数(累計) | H22 |
| 環境に配慮した行政活動をすすめる | 41 | 各課環境目的、目標および実施計画達成率の向上 | H22 |
| 42 | 那覇市の施設に導入された太陽光発電システムの出力数(累計) | H22 |
基本計画名: 資源循環型社会
| 施策 | 指標番号 | 項目(指標) | 進捗状況 |
|---|---|---|---|
| ごみの発生の抑制、資源循環型社会を促進する | 43 | ごみ量の削減率 | H22 |
| 44 | リサイクル率 | H22 |
基本計画名: 自然環境の保全・再生・創造
| 施策 | 指標番号 | 項目(指標) | 進捗状況 |
|---|---|---|---|
| 自然環境の保全・再生をすすめる | 45 | 河川の水質が改善している箇所の割合(環境基準C類型) | H22 |
| 46 | 自然観察会など、啓発事業への市民参加人数 | H22 | |
| 施設の緑化を促進する | 47 | 助成による屋上・壁面緑化の緑化面積(累計) | H22 |
| 48 | 市域面積に対する緑被面積割合(緑被率) | H22 |
基本計画名: 衛生的な環境の確保
| 施策 | 指標番号 | 項目(指標) | 進捗状況 |
|---|---|---|---|
| 衛生的な生活環境を確保する | 49 | 狂犬病予防接種率 | H22 |
| 50 | 畜犬登録頭数 | H22 |
4 子どもの笑顔あふれる、ゆたかな学習・文化都市
未来の担い手である子どもたちが将来への夢を育んで、その笑顔が町中にあふれ、市民が多様な価値観を認めあいながら、伝統的な文化を 次代へ継承し、新たな文化を生みだしていくことのできる、ゆたかな文化都市を創ります。
基本計画名: 生涯学習の推進と地域の教育力の向上
| 施策 | 指標番号 | 項目(指標) | 進捗状況 |
|---|---|---|---|
| どこでも誰でも生涯学習ができるまちをつくる | 51 | 公民館・地域学校連携施設延べ利用者数 | H22 |
| 52 | 生涯学習施設に関する市民満足度 | H22 | |
| どこでも誰でも生涯スポーツができるまちをつくる | 53 | 社会体育施設の延べ利用者数(市民体育館、石嶺プールなど) | H22 |
| 54 | 学校体育施設の延べ利用者数(体育館、夜間運動場) | H22 |
基本計画名: 子育て支援と就学前教育・保育
| 基本計画 | 施策 | 指標番号 | 項目(指標) | 進捗状況 |
|---|---|---|---|---|
| 子育て支援と就学前教育・保育 | 家庭や子育てに夢を持てるまちをつくる | 55 | 保育実施率 | H22 |
| 56 | 子育て施策に対する満足度 | H22 |
基本計画名: 子どもの視点に立った環境づくり
| 基本計画 | 施策 | 指標番号 | 項目(指標) | 進捗状況 |
|---|---|---|---|---|
| 子どもの視点に立った環境づくり | 生活リズムの確立を促し生きる力を育む | 57 | 11時頃までに就寝する中学生の割合 | H22 |
| 58 | 学習支援をおこなう退職教員の人数 | H22 | ||
| 子どもたちが授業に集中できる環境を整備する | 59 | 授業に集中できないと感じる児童・生徒の割合 | H22 | |
| 60 | 全国の平均店との差(中学校数学) | H22 | ||
| 地域と連携して青少年の健全育成を図る | 61 | やる気・元気旗頭フェスタ参加校 | H22 | |
| 62 | 那覇市青少年団体連絡会加盟数 | H22 | ||
| 教師の学ぶ機会を充実させる | 63 | 大学生による小学生支援数(累計) | H22 | |
| 64 | 教師の社会体験講座・研修の機会を増やす | H22 | ||
| 学校施設の補修・整備をすすめる | 65 | 新耐震基準に適合する校舎などの割合 | H22 | |
| 66 | 借用校地の面積 | H22 |
基本計画名: 文化の継承と発展
| 基本計画 | 施策 | 指標番号 | 項目(指標) | 進捗状況 |
|---|---|---|---|---|
| 文化の継承と発展 | 市民の文化活動を支援する | 67 | 主要文化施設入館者数(市民会館、パレット市民劇場、市民ギャラリー) | H22 |
| 68 | 施設稼働率(市民会館、パレット市民劇場、市民ギャラリー) | H22 | ||
| 伝統文化の保存と継承を図る | 69 | 主要文化施設入場者数(壷屋焼物博物館、伝統工芸館、歴史博物館、玉陵、識名園) | H22 | |
| 70 | 体験・講座型学習機会など参加者数(上記5施設) | H22 |
5 人も、まちも活きいき、美ら島の観光交流都市
わが国の国際的な南の玄関口として広域的な交流・交易の拠点機能を高め、多彩な人材と多様な産業を生み出すとともに、地場産業の振興を図り、人も、まちも活力ある美しい島々の拠点、観光交流都市をめざします。
基本計画名: 産業の振興
| 施策 | 指標番号 | 項目(指標) | 進捗状況 |
|---|---|---|---|
| 観光の振興を図る | 71 | 延べ市内宿泊数 | H22 |
| 72 | 観光客一人あたり市内消費額 | H22 | |
| 商工業の振興を図る | 73 | 小売業一商店あたりの年間販売額 | H22 |
| 情報通信関連産業の振興を図る | 74 | 那覇市への情報通信関連企業の進出数 | H22 |
| 75 | 那覇市へ進出した企業による雇用数 | H22 | |
| 農水産業の振興を図る | 76 | 那覇市漁業生産額 | H22 |
| 77 | 那覇市農業算出額 | H22 | |
| 物流と交流の機能充実を図る | 78 | 対国外・対国内貿易総貨物量 | H22 |
| 79 | 那覇空港拡充整備 | H22 |
基本計画名: まちの活性化
| 施策 | 指標番号 | 項目(指標) | 進捗状況 |
|---|---|---|---|
| 水辺を活用し交流と賑わいをつくる | 80 | 水辺の主なイベント数 | H22 |
| 81 | クルーズ船による入客数 | H22 | |
| 商店街やマチグヮーの活性化をすすめる | 82 | 1日あたりの地元在住歩行者の通行量(商店街周辺) | H22 |
| 83 | 年間商品販売額(国際通り周辺) | H22 |
基本計画名: 就労支援・相談体制
| 施策 | 指標番号 | 項目(指標) | 進捗状況 |
|---|---|---|---|
| 就労支援の仕組みを充実させる | 84 | 就職に結びついた相談者 | H22 |
| 消費生活相談の充実を図る | 85 | 講演・研修会の開催 | H22 |
| 86 | 斡旋によって解決した案件の数 | H22 |
6 安心、安全で快適な亜熱帯庭園都市
都市基盤や都市景観が、亜熱帯特有の自然や歴史、文化環境に調和した緑ゆたかな庭園のようなまちを築いていきます。誰もが安心して、 楽しく歩くことのできる、魅力的で愛着のあるまちを市民とともに創っていきます。
基本計画名: 都市防災と防犯
| 施策 | 指標番号 | 項目(指標) | 進捗状況 |
|---|---|---|---|
| 災害に強いまちをつくる | 87 | 耐震基準を満たしている特定建築物の割合 | H22 |
| 88 | 地域防災計画に位置づけられている非難場所(公園)の整備面積 | H22 | |
| 地域の防犯・交通安全活動を推進する | 89 | 犯罪認知件数 | H22 |
| 90 | 交通事故発生件数 | H22 | |
| 市民が安心できる消防体制をつくる | 91 | 応急手当講習会の受講者数 | H22 |
| 92 | 那覇市災害ユイマールの登録者数 | H22 | |
| 災害への対応力を高める | 93 | 自主防災組織の数 | H22 |
| 94 | 災害応援協定締結数 | H22 | |
| 災害時のライフラインを確保する | 95 | 応急給水袋の備蓄数 | H22 |
| 96 | 復帰以前の敷設管改築延長(下水道汚水管) | H22 |
基本計画名: 市街地の整備
| 施策 | 指標番号 | 項目(指標) | 進捗状況 |
|---|---|---|---|
| 地域特性を活かした土地利用をすすめる | 97 | 地区計画が設定されている地区の数 | H22 |
| 98 | 地区のまちづくりに取組む市民組織数 | H22 | |
| 快適で魅力ある市街地をつくる | 99 | 中心市街地の居住者人口 | H22 |
| 快適に住み続けられる住宅環境を整える | 100 | 市営住宅の更新数 | H22 |
| 101 | 地域優良賃貸住宅の供給戸数 | H22 |
基本計画名: 交通体系の整備
| 施策 | 指標番号 | 項目(指標) | 進捗状況 |
|---|---|---|---|
| 誰もが移動しやすいまちをつくる | 102 | 公共交通機関利用者数(市内線バスとモノレール) | H22 |
| 103 | 交通手段に占める自家用車の割合 | H22 | |
| 体系的な道路網をつくる | 104 | 身近な道路の快適さ・使いやすさについての満足度 | H22 |
| 105 | 道路改良率 | H22 |
基本計画名: 上下水道の整備
| 施策 | 指標番号 | 項目(指標) | 進捗状況 |
|---|---|---|---|
| 安全でおいしい水道水を安定的に供給する | 106 | 公報紙の認知度 | H22 |
| 107 | 新規申請の直結率 | H22 | |
| 公共下水道の整備・普及を推進する | 108 | 下水道普及率 | H22 |
基本計画名: 自然と調和したまちなみ
| 施策 | 指標番号 | 項目(指標) | 進捗状況 |
|---|---|---|---|
| 自然を感じられるまちをつくる | 109 | 一人当たり都市公園面積 | H22 |
| 110 | 自然と調和したまちづくりだと感じている人の割合 | H22 | |
| 地域にあったまちなみをつくる | 111 | 都市景観形成地域における赤瓦など工事への助成数(累計) | H22 |
| 112 | 地域に合ったまちづくりがされていると感じる人の割合 | H22 |
内容について詳しくは、計画書をご覧ください。
各基本計画の進捗状況
各基本計画の進捗状況については、以下の総括表をご覧ください。
総括表(平成22年度)(332kB)
総括表(平成21年度)(274kB)


